2023 | ||
---|---|---|
Dezember | ||
08. Dezember 2023 20:00 | Blitzturnier | Klubraum |
15. Dezember 2023 19:30 | Weihnachtsfeier | Restaurant Meteora |
17. Dezember 2023 09:30 | 5. Runde Bezirksklasse |
Powered by ChessLeagueManager
2023 | ||
---|---|---|
Dezember | ||
08. Dezember 2023 20:00 | Blitzturnier | Klubraum |
15. Dezember 2023 19:30 | Weihnachtsfeier | Restaurant Meteora |
17. Dezember 2023 09:30 | 5. Runde Bezirksklasse |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
6 | 18.0 | |
2 |
6 | 17.0 | |
3 |
5 | 17.0 | |
4 |
5 | 16.0 | |
5 |
4 | 17.5 | |
6 |
4 | 16.5 | |
7 |
2 | 15.5 | |
8 |
0 | 10.5 |