Pralle,Katharina - Sfr. Braunfels e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Beier,Marcus | 1828 | SAbt TuS Dotzheim 2 | 0.56 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Cimen,Merih | 1870 | SK Marburg 1931/72 3 | 0.5 | 0 |
| 3 | Heim | 3 | Antonischki,Robert | 2021 | SK Marburg 1931/72 2 | 0.3 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Fischer,Gerd | 1786 | SC K-Flügel Lindenholzhausen 1 | 0.62 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Reichmann,Steffen | 1902 | Sfr. Wieseck 1 | 0.46 | 0 |
| 6 | Heim | 4 | Schöber,Sebastian | 1693 | SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 0.74 | 0 |
| 7 | Gast | 4 | Tarcz,Dennis | 1752 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.66 | 1 |
| 8 | Heim | 4 | Simon,Eric | 1931 | Sfr. Erbach 1 | 0.42 | ½ |
| 9 | Gast | 4 | Damsch,Ingo | 1943 | SV Lahn Limburg 1 | 0.4 | ½ |
| Summe | 4.66 | 3.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1873- | 3.5 | 4.67 | 27 | 1778 | 1858 | 3½ / 9 | 1847-91 | -26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. August 2016
Powered by ChessLeagueManager
