Schlitzer,Felix - SAbt TuS Dotzheim
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Siegismund,Bernd | 1624 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.58 | ½ |
| 2 | Heim | 3 | Tarcz,Dennis | 1772 | SK Geisenheim 1 | 0.37 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Liebchen,Manfred | 1735 | SG Turm Idstein 2 | 0.42 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Albert,Ingo | 1753 | SC Taunusstein 1966 1 | - | - |
| Summe | 1.37 | 2.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1680- | 2.5 | 1.37 | 18 | - | 1710 | 2½ / 3 | 1723-28 | + 43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager
