Liebchen,Manfred - SG Turm Idstein
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Althoff,Guntram | 1923 | Sfr. Erbach 2 | - | - |
| 3 | Heim | 2 | Schlitzer,Felix | 1680 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.58 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Mertens,Klaus | 1996 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.18 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Siegismund,Florian | 1741 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.49 | 0 |
| Summe | 1.25 | 0 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1735- | 0.0 | 1.25 | 20 | - | 1806 | 0 / 3 | 1692-5 | -43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager
