Schwarz,Daniel - SG Turm Idstein
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Can,Hüseyin | 1669 | Sfr. Erbach 2 | 0.63 | 1 |
4 | Gast | 8 | Knödler,Marcel | 1426 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.88 | 1 |
5 | Heim | 8 | Aurin,Werner | 1575 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.74 | 1 |
6 | Gast | 4 | Knittel,Michael | 1492 | SK Geisenheim 1 | 0.83 | 1 |
Summe | 3.08 | 4 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1762- | 4.0 | 3.09 | 13 | - | 1541 | 4 / 4 | 1805-48 | + 43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager