Ankenbrand,Jörg - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 5 | Minor,Dieter | 1650 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.39 | 0 |
2 | Gast | 8 | Drescher,Alexander | 1545 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.53 | 1 |
4 | Gast | 8 | Unrein,Manfred | 1499 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.59 | ½ |
6 | Heim | 7 | Mann,Leander | 882 | SG Turm Idstein 2 | 0.99 | 1 |
8 | Heim | 7 | Lietz,Helmuth | 1508 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.58 | ½ |
9 | Gast | 8 | Walther,Konrad | Sfr. Erbach 2 | 1 | ½ | |
Summe | 4.08 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1567- | 3.0 | 3.09 | 21 | 1565 | 1417 | 3 / 5 | 1564-76 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager