Tarcz,Dennis - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Schlitzer,Felix | 1680 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.63 | 0 |
| 3 | Heim | 3 | Löster,Mario | 1542 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.79 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Zech,Christof | 1721 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.57 | ½ |
| 8 | Heim | 2 | Tepe,Josef | 1899 | SC Taunusstein 1966 1 | - | + |
| 9 | Gast | 3 | Perll,Ulrich | 1696 | Sfr. Erbach 2 | 0.6 | ½ |
| Summe | 2.59 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1772- | 2.0 | 2.60 | 20 | - | 1660 | 2 / 4 | 1752-31 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager
