Poreba,Richard - Sfr.Erbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Rhein,Ernst | 1385 | SG Turm Idstein 2 | 0.58 | 1 |
| 3 | Gast | 7 | Mühlschlegel,Volker | 1671 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.21 | ½ |
| 5 | Heim | 6 | Börkey,Luis | 1487 | Wiesbadener SV 1885 3 | - | + |
| 6 | Gast | 5 | Heller,Holger | 1431 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.52 | 1 |
| 7 | Heim | 5 | Schassan,Hans-Hermann | 1527 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.38 | 1 |
| 8 | Gast | 7 | Aurin,Werner | 1575 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.32 | ½ |
| 9 | Heim | 6 | Ankenbrand,Dirk | 1633 | SK Geisenheim 1 | 0.25 | ½ |
| Summe | 2.26 | 4.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1442- | 4.5 | 2.26 | 19 | 1728 | 1537 | 4½ / 6 | 1514-25 | + 72 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager
