Lichtenthäler,Marcus - FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
9 | Gast | 6 | Heller,Roan | 883 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.71 | 1 |
Bezirksklasse | |||||||
8 | Heim | 4 | Rohloff,Niklas | 1022 | SAbt TuS Dotzheim 5 | 0.53 | 1 |
Summe | 1.24 | 2 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1045- | 1.0 | 0.72 | 10 | - | 883 | 1 / 1 | 1066-6 | + 21 |
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1045-5 | 1.0 | 0.40 | 15 | - | 1014 | 1 / 1 | 971-4 | -74 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager