Mertens,Klaus - FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Loukas,Konstantin | 1873 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.67 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Bauer,Christian | 1740 | SK Geisenheim 1 | 0.81 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | Liebchen,Manfred | 1735 | SG Turm Idstein 2 | 0.82 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Tepe,Josef | 1899 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.63 | 0 |
| 7 | Gast | 1 | Althoff,Guntram | 1923 | Sfr. Erbach 2 | 0.6 | 1 |
| 8 | Heim | 1 | Zeyen,Helmut | 1669 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.87 | 1 |
| 9 | Gast | 1 | Komenda,Edwin | 1612 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.91 | 1 |
| Summe | 5.31 | 4.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1996- | 4.5 | 5.33 | 30 | 1883 | 1779 | 4½ / 7 | 1978-85 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager
