Jakesevic,Ivan - FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
8 | Heim | 6 | Börkey,Pierre | 1520 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.28 | 0 |
Bezirksklasse | |||||||
2 | Heim | 4 | Eichmann,Christian | 804 | Sfr. Erbach 3 | 0.97 | ½ |
3 | Gast | 3 | Krauß,Bruno | 938 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 0.93 | 1 |
4 | Heim | 4 | Szarka,Markus | 1145 | SK 1950 Geisenheim 3 | 0.76 | 1 |
5 | Gast | 3 | Bacchiani,Gabriele | 763 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.98 | 1 |
6 | Heim | 3 | Yao,Landolf | 1061 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 0.84 | ½ |
7 | Gast | 3 | Wunsch,Mika | 851 | SK 1950 Geisenheim 4 | 0.96 | 1 |
9 | Gast | 3 | Schaeffer,Sebastian | Wiesbadener SV 1885 4 | 1 | 0 | |
Summe | 6.72 | 5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1350- | 0.0 | 0.27 | 7 | - | 1520 | 0 / 1 | 1323-26 | -27 |
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1350-25 | 5.0 | 5.41 | 7 | 1338 | 947 | 5 / 6 | 1340-25 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager