Zech,Christof - SK Bad Schwalbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Löster,Mario | 1542 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.73 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Tarcz,Dennis | 1772 | SK Geisenheim 1 | 0.43 | ½ |
| 5 | Gast | 3 | Löffler,Werner | 1803 | SG Turm Idstein 2 | 0.39 | ½ |
| 7 | Gast | 2 | Albert,Ingo | 1753 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.46 | 0 |
| 8 | Heim | 3 | Elkmann,Reinhard | 1701 | Sfr. Erbach 2 | 0.53 | ½ |
| 9 | Gast | 2 | Minor,Dieter | 1650 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.6 | 0 |
| Summe | 3.14 | 2.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1721- | 2.5 | 3.13 | 24 | 1644 | 1704 | 2½ / 6 | 1704-31 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager
