Siegismund,Bernd - SK Bad Schwalbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Schlitzer,Felix | 1680 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.42 | ½ |
| 2 | Gast | 4 | Diskovskyi,Igor | 1552 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.6 | ½ |
| 4 | Heim | 5 | Knittel,Michael | 1492 | SK Geisenheim 1 | 0.68 | 1 |
| 5 | Gast | 5 | Deubner,Detlef | 1731 | SG Turm Idstein 2 | 0.35 | ½ |
| 7 | Gast | 3 | Hoffmann,Jörn | 1740 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.34 | ½ |
| 9 | Gast | 4 | Börkey,Luis | 1487 | Wiesbadener SV 1885 3 | - | + |
| Summe | 2.39 | 3 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1624- | 3.0 | 2.40 | 22 | 1787 | 1639 | 3 / 5 | 1642-46 | + 18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager
