Rogoß,Bernd - SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden

Name : Rogoß,Bernd
DWZ : 860
Verein : SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse RTS
1 Heim 2 Kinder,Lukas 1199 SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 0.12 0
2 Gast 3 Mann,Leander 806 Turm Idstein 3 - +
4 Heim 3 Wende,Florian 960 Sfr Erbach 3 0.36 0
5 Gast 2 Magnus,Johann 1428 SK Geisenheim 2 0.02 0
6 Heim 3 Milbradt,Florian 942 FC Wiesbaden-Bierstadt 2 0.39 1
7 Gast 3 Busch,Günther 1377 FC Wiesbaden-Bierstadt 3 0.04 0
8 Heim 3 Scheyltjens,Maya 1198 TuS Makkabi Wiesbaden 2 0.12 0
9 Gast 3 Conrad,Günter 829 Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 0.54 1
Summe 1.59 2 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse RTS
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
860- 2.0 1.58 16 1029 1133 2 / 7 875-12 + 15
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014