Hartmann,Stephan - SG Turm Idstein
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga RTS | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Tafeieff,Igor | 1618 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.35 | ½ |
| 3 | Heim | 5 | Aurin,Werner | 1575 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.4 | ½ |
| 4 | Gast | 4 | Müller,Nikita | 1569 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.41 | ½ |
| 5 | Heim | 5 | Tarcz,Dennis | 1739 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.21 | 0 |
| 6 | Gast | 6 | Scholz,Oliver | 1295 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.77 | 1 |
| 7 | Heim | 4 | Gauert,Rolf | 1517 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 0.48 | ½ |
| 8 | Gast | 7 | Rahm,Moritz | 1355 | Sfr.Erbach 2 | 0.7 | 1 |
| 9 | Heim | 5 | Rowland,Anthony | 1721 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.22 | 0 |
| Summe | 3.54 | 4 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga RTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1505- | 4.0 | 3.54 | 20 | 1593 | 1549 | 4 / 8 | 1518-33 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager
