Reinisch,Markus - Wiesbadener SV 1885
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 6 | Jäckel,Alois | 1580 | Sfr Erbach 2 | 0.19 | 1 |
2 | Heim | 6 | Brethauer,Tim | 1430 | SK Geisenheim 1 | 0.36 | ½ |
3 | Gast | 6 | Frenger,Norbert | 1418 | SG Turm Idstein 2 | 0.38 | 1 |
5 | Heim | 8 | Hodgson,Michael | 880 | Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.94 | 1 |
6 | Gast | 6 | Schmidt,Lea | 938 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 0.92 | 1 |
9 | Heim | 6 | Bolduan,Michael | 1677 | SC Taunusstein 1 | 0.11 | 1 |
Summe | 2.9 | 5.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1330- | 5.5 | 2.07 | 12 | 1730 | 1339 | 5½ / 6 | 1331-9 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2013
Powered by ChessLeagueManager