Betanski,Franz - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Eichmann,Michael | 817 | Sfr. Erbach 3 | 0.93 | ½ |
| 2 | Heim | 3 | Löster,Mario | 1520 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.16 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Jakesevic,Ivan | 1000 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.8 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Papacharalabou,Panagiotis | 868 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 0.9 | ½ |
| 5 | Heim | 3 | Holzamer,Steffen | 856 | SG Turm Idstein 3 | 0.91 | 1 |
| 6 | Gast | 3 | Rogoß,Bernd | 859 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.91 | 1 |
| Summe | 4.61 | 4 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1236- | 4.0 | 4.61 | 17 | 1178 | 987 | 4 / 6 | 1215-86 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2013
Powered by ChessLeagueManager
