FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 - Jugendliga A
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumar,Vedant () | 962 | ||||||||||
| 2 | Mirmoayedi,Shayan () | 997 | ||||||||||
| 3 | Fotheringham,Lennard () | 862 | ||||||||||
| 4 | Lichtenthäler,Lukas () | |||||||||||
| Gesamt | 0 | 0 | ||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 2 | 20.09.2015 | SK 1950 Geisenheim 5 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 | |
| 1 / 2 | 1 | 11.10.2015 | SAbt TuS Dotzheim 6 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 | |
| 1 / 3 | 2 | 08.11.2015 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 4 | |
| 2 / 1 | 2 | 17.01.2016 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 | SK 1950 Geisenheim 5 | |
| 2 / 2 | 1 | 14.02.2016 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 | SAbt TuS Dotzheim 6 | |
| 2 / 3 | 2 | 06.03.2016 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 4 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager
