Sfr. Erbach 2 - Bezirksoberliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Althoff,Guntram () | 1923 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
2 | Herms,Axel () | 1819 | ½ | 1 | - | - | - | ½ | 2 | 6 | 33.3 | ||||
3 | Elkmann,Reinhard () | 1701 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
4 | Perll,Ulrich () | 1696 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |||
5 | Can,Hüseyin () | 1669 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | 7 | 28.6 | |||
6 | Jäckel,Alois () | 1613 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |||||
7 | Poreba,Richard () | 1442 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
8 | Barnewitz,Ralph () | 1215 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 6 | 33.3 | ||||
9 | Walther,Konrad () | + | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
10 | Böhnke,Marc () | 1815 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
11 | Kauzmann,Sven () | 1374 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
Gesamt | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 30 | 56 | 53.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 13.09.2015 09:30 | SG Turm Idstein 2 | Sfr. Erbach 2 | 4.0 : 4.0 |
2 | 2 | 04.10.2015 09:30 | Sfr. Erbach 2 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | |
3 | 5 | 01.11.2015 09:30 | SC Taunusstein 1966 1 | Sfr. Erbach 2 | 3.0 : 5.0 |
4 | 1 | 13.12.2015 09:30 | spielfrei | Sfr. Erbach 2 | |
5 | 5 | 10.01.2016 09:30 | Sfr. Erbach 2 | Wiesbadener SV 1885 3 | 4.0 : 4.0 |
6 | 2 | 21.02.2016 09:30 | SAbt TuS Dotzheim 3 | Sfr. Erbach 2 | 3.0 : 5.0 |
7 | 4 | 13.03.2016 09:30 | Sfr. Erbach 2 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 4.5 : 3.5 |
8 | 3 | 24.04.2016 09:30 | SK Bad Schwalbach 1 | Sfr. Erbach 2 | 4.5 : 3.5 |
9 | 3 | 08.05.2016 09:30 | Sfr. Erbach 2 | SK Geisenheim 1 | 4.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager