SG Turm Idstein 2 - Bezirksoberliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rump,Andreas () | 1840 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |||||
2 | Liebchen,Manfred () | 1735 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
3 | Anhalt,Albert () | 1721 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |||||
4 | Löffler,Werner () | 1803 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 4.5 | 6 | 75 | ||||
5 | Deubner,Detlef () | 1731 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
6 | Hartmann,Stephan () | 1574 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
7 | Schwarz,Matthias () | 1581 | + | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
8 | Schwarz,Daniel () | 1762 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||||
9 | Frenger,Norbert () | 1431 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
10 | Rhein,Ernst () | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
11 | Stieger,Helmut () | 1607 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
12 | Altmann,Matthias () | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
13 | Conrad,Jacob () | 1043 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
14 | Mann,Leander () | 882 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
15 | Woelk,Tim () | 786 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
16 | El-Nomany,Ben () | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Gesamt | 4 | 3.5 | 4 | 5.5 | 4 | 2.5 | 0 | 1.5 | 25 | 64 | 39.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 13.09.2015 09:30 | SG Turm Idstein 2 | Sfr. Erbach 2 | 4.0 : 4.0 |
2 | 3 | 04.10.2015 09:30 | Wiesbadener SV 1885 3 | SG Turm Idstein 2 | 4.5 : 3.5 |
3 | 3 | 01.11.2015 09:30 | SG Turm Idstein 2 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 4.0 : 4.0 |
4 | 4 | 13.12.2015 09:30 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | SG Turm Idstein 2 | 2.5 : 5.5 |
5 | 2 | 10.01.2016 09:30 | SG Turm Idstein 2 | SK Bad Schwalbach 1 | 4.0 : 4.0 |
6 | 5 | 21.02.2016 09:30 | SK Geisenheim 1 | SG Turm Idstein 2 | 5.5 : 2.5 |
7 | 1 | 13.03.2016 09:30 | SG Turm Idstein 2 | spielfrei | |
8 | 5 | 24.04.2016 09:30 | SG Turm Idstein 2 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 0.0 : 0.0 |
9 | 2 | 08.05.2016 09:30 | SC Taunusstein 1966 1 | SG Turm Idstein 2 | 5.5 : 1.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager