SK Bad Schwalbach 1 - Bezirksoberliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loukas,Konstantin () | 1873 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 2 | Siegismund,Florian () | 1741 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | + | 3 | 6 | 50 | ||||
| 3 | Zech,Christof () | 1721 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
| 4 | Aurin,Pascal () | 1632 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
| 5 | Siegismund,Bernd () | 1624 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 6 | Lambert,Frank () | 1619 | |||||||||||||
| 7 | Siegismund,Torben () | 1583 | |||||||||||||
| 8 | Aurin,Werner () | 1575 | |||||||||||||
| 9 | Unrein,Manfred () | 1499 | |||||||||||||
| 10 | Prelcec,Goran () | 1710 | |||||||||||||
| 11 | Hofmann,Herbert () | 1517 | |||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:101 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:115 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:115 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:115 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:115 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:115 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:115 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:115 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:132 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:132 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:132 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:132 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:132 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:132 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:99 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:99 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:99 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:99 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:99 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:99 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:99 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:117 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:117 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:117 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:117 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:117 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:117 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:1025 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:58001 Mitglied:1012 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
| Gesamt | 3 | 5.5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4.5 | 4.5 | 28.5 | 64 | 44.5 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13.09.2015 09:30 | SK Bad Schwalbach 1 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 3.0 : 5.0 |
| 2 | 5 | 04.10.2015 09:30 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | SK Bad Schwalbach 1 | 2.5 : 5.5 |
| 3 | 1 | 01.11.2015 09:30 | SK Bad Schwalbach 1 | spielfrei | |
| 4 | 5 | 13.12.2015 09:30 | SK Bad Schwalbach 1 | SK Geisenheim 1 | 4.0 : 4.0 |
| 5 | 2 | 10.01.2016 09:30 | SG Turm Idstein 2 | SK Bad Schwalbach 1 | 4.0 : 4.0 |
| 6 | 4 | 21.02.2016 09:30 | SK Bad Schwalbach 1 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 0.0 : 0.0 |
| 7 | 3 | 13.03.2016 09:30 | SC Taunusstein 1966 1 | SK Bad Schwalbach 1 | 5.0 : 3.0 |
| 8 | 3 | 24.04.2016 09:30 | SK Bad Schwalbach 1 | Sfr. Erbach 2 | 4.5 : 3.5 |
| 9 | 4 | 08.05.2016 09:30 | Wiesbadener SV 1885 3 | SK Bad Schwalbach 1 | 3.5 : 4.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager
