Li,Maxim - TuS Makkabi Wiesbaden
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
2 | Gast | 2 | Sulger,Reiner | 1467 | SK 1950 Geisenheim 2 | - | - |
3 | Heim | 2 | Weiß,Peter | 1604 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.87 | 1 |
4 | Heim | 1 | Skeho,Boris | 1713 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 0.77 | 1 |
5 | Gast | 2 | Neubauer,Franz | 1654 | SV Biebrich 1 | 0.83 | 1 |
7 | Gast | 2 | Emmermann,Thorsten | 1696 | SC Taunusstein 1966 2 | - | + |
Summe | 2.47 | 3 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1926- | 3.0 | 2.41 | 28 | - | 1668 | 3 / 3 | 1926-29 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager