Szarka,Markus - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 4 | Zitzow,Moritz | 1050 | Sfr. Erbach 3 | 0.72 | 1 |
3 | Gast | 4 | Viol,Lucius | 1107 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.65 | ½ |
4 | Gast | 4 | Papacharalabou,Stefanos | 859 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 0.9 | ½ |
5 | Heim | 4 | Mann,Leander | 787 | SG Turm Idstein 3 | 0.94 | 0 |
6 | Gast | 4 | Bacchiani,Gabriele | 792 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.93 | ½ |
Summe | 4.14 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1220- | 2.5 | 4.15 | 17 | 919 | 919 | 2½ / 5 | 1160-35 | -60 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2013
Powered by ChessLeagueManager