Magnus,Johann - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Frenger,Norbert | 1418 | SG Turm Idstein 2 | 0.51 | ½ |
2 | Gast | 8 | Dyck,Lothar | 1543 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.34 | 0 |
3 | Heim | 6 | Thomas,John | 1320 | Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.64 | ½ |
5 | Heim | 6 | Schuster,Leopold | 1435 | SAbt BKA Wiebsbaden 1 | 0.48 | 0 |
7 | Heim | 8 | Mühlschlegel,Volker | 1701 | SC Taunusstein 1 | 0.17 | 0 |
8 | Gast | 7 | Poreba,Richard | 1493 | Sfr Erbach 2 | 0.4 | 1 |
Summe | 2.54 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1423- | 2.0 | 2.69 | 19 | 1432 | 1492 | 2 / 6 | 1427-51 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2013
Powered by ChessLeagueManager