Stieger,Helmut - SG Turm Idstein
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
3 | Heim | 7 | Baumeister,Lutz | 1627 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.53 | 0 |
5 | Heim | 7 | Schmidt,Lea | 938 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 0.99 | 1 |
6 | Gast | 7 | Ertelt,Wolfgang | 1362 | SAbt BKA Wiebsbaden 1 | 0.84 | 1 |
7 | Heim | 7 | Aurin,Werner | 1561 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.62 | 1 |
8 | Gast | 8 | Lehmann,Falko | 1349 | SC Taunusstein 1 | 0.85 | 1 |
Bezirksklasse | |||||||
2 | Heim | 2 | Leiter,Christoph | 1182 | Sfr. Erbach 3 | 0.95 | 1 |
Summe | 4.78 | 5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1651- | 4.0 | 3.76 | 22 | 1749 | 1387 | 4 / 5 | 1647-12 | -4 |
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1651-13 | 1.0 | 0.95 | 22 | - | 1182 | 1 / 1 | 1642-12 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2013
Powered by ChessLeagueManager