Rump,Andreas - SG Turm Idstein
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Ankenbrand,Jörg | 1589 | SK Geisenheim 1 | 0.76 | 1 |
3 | Heim | 1 | Pardey,Kevin | 1902 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.34 | ½ |
4 | Gast | 1 | Weiß,Peter | 1610 | Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.73 | 1 |
5 | Heim | 1 | Kasakevitsch,Evsey | 1918 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 0.32 | 0 |
6 | Gast | 2 | Ziegler,Jörg | 1750 | SAbt BKA Wiebsbaden 1 | 0.55 | ½ |
7 | Heim | 1 | Siegismund,Florian | 1749 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.55 | ½ |
8 | Gast | 2 | Tepe,Josef | 1860 | SC Taunusstein 1 | 0.4 | ½ |
9 | Heim | 2 | Böhnke,Marc | 1805 | Sfr Erbach 2 | - | + |
Summe | 3.65 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1788- | 4.0 | 3.60 | 25 | 1879 | 1775 | 4 / 7 | 1796-85 | + 8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2013
Powered by ChessLeagueManager