Magnus,Johann - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse RTS | |||||||
1 | Heim | 2 | Schmidt,Sarah | 1321 | TuS Makkabi Wiesbaden 2 | 0.65 | 1 |
2 | Gast | 1 | Kittel,Andreas | 972 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 0.94 | 1 |
3 | Heim | 2 | Jakob,Hans-Peter | 1419 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 0.51 | ½ |
4 | Gast | 1 | Altmann,Matthias | 1353 | Turm Idstein 3 | 0.6 | 0 |
5 | Heim | 2 | Rogoß,Bernd | 860 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.98 | 1 |
6 | Gast | 1 | Saul,Lydia K. | 1215 | Sfr Erbach 3 | 0.77 | ½ |
8 | Heim | 2 | Jakesevic,Ivan | 1193 | FC Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.79 | 1 |
9 | Gast | 1 | Schneider,Luca | 1377 | FC Wiesbaden-Bierstadt 3 | 0.57 | 1 |
Summe | 5.81 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1428- | 6.0 | 5.83 | 19 | 1465 | 1214 | 6 / 8 | 1433-54 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager