Blum,Karl - SK Bad Schwalbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
6 | Heim | 7 | Kauzmann,Sven | 1330 | Sfr. Erbach 2 | 0.54 | 0 |
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 6 | Steinhardt,Vincent Jois | 793 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 0.98 | 1 |
2 | Heim | 5 | Daubitz,Luca | 1025 | SK 1950 Geisenheim 2 | 0.88 | 0 |
4 | Heim | 6 | N.N. | TuS Dotzheim 4 | 1 | 1 | |
Summe | 3.4 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1360-31 | 0.0 | 0.54 | 18 | - | 1330 | 0 / 1 | 1337-32 | -23 |
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1360-31 | 1.0 | 0.98 | 18 | - | 793 | 1 / 1 | 1361-32 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2018
Powered by ChessLeagueManager