Rahm,Moritz - Sfr.Erbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
3 | Heim | 8 | Schmidt,Lea | 938 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 0.75 | 1 |
Bezirksklasse | |||||||
1 | Heim | 1 | Poidinger,Michael | 1084 | SK Geisenheim 2 | 0.57 | 1 |
2 | Gast | 3 | Mann,Leander | 787 | SG Turm Idstein 3 | 0.89 | 1 |
5 | Heim | 1 | Jakob,Hans-Peter | 1457 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 0.13 | 0 |
6 | Heim | 1 | Diskovskyi,Igor | 1580 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.06 | 0 |
7 | Gast | 1 | Viol,Julius | 1285 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.3 | 0 |
Summe | 2.7 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1135- | 1.0 | 0.67 | 9 | - | 972 | 1 / 1 | 1121-12 | -14 |
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1135-16 | 2.0 | 1.77 | 9 | 1239 | 1239 | 2 / 5 | 1107-12 | -28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2013
Powered by ChessLeagueManager