VM 2018/2019: Runde 1, 28. September 2018 19:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herms,Axel (0.0) | 2003 | - | Sulger,Hugo (0.0) | 989 | +/- | ||
2 | Tarcz,Dennis (0.0) | 1750 | - | Ankenbrand,Jörg (0.0) | 1565 | ½:½ | ||
3 | Betanski,Franz (0.0) | 1071 | - | Körbel,Ekkehard (0.0) | 1813 | 0:1 | ||
4 | Schwenk,Stefan (0.0) | 1729 | - | Szarka,Markus (0.0) | 1040 | 1:0 | ||
5 | Reutershan,Marco (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager