Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1559) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14.0 |
2 | (1506) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12.5 |
3 | (1559) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15.5 |
4 | (1509) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12.5 |
5 | (1290) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.5 |
6 | (1344) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5.5 |
7 | (1378) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4.5 |
Staffelleiter
Michael Link | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager