Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1695) | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 43.0 |
2 | (1797) | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 41.0 |
3 | (1683) | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 38.5 |
4 | (1572) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 33.5 |
5 | (1692) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 32.5 |
6 | (1628) | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 29.5 |
7 | (1764) | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 31.5 |
8 | (1506) | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 22.0 |
9 | (1518) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.5 |
Staffelleiter
Ekkehard Körbel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager