Hoffmann,Jörn - SC Taunusstein 1966
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Pfülb,Rudi | 1406 | Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.9 | 1 |
2 | Gast | 4 | Binfet,Daniel | 1646 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 0.66 | 1 |
3 | Heim | 3 | Geidel,Sven | 1684 | SAbt BKA Wiebsbaden 1 | 0.61 | ½ |
4 | Gast | 4 | Zech,Christof | 1698 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.59 | ½ |
6 | Heim | 5 | Jäckel,Alois | 1580 | Sfr Erbach 2 | 0.74 | ½ |
7 | Gast | 4 | Daubitz,Karl Werner | 1660 | SK Geisenheim 1 | 0.64 | 1 |
8 | Heim | 3 | Liebchen,Manfred | 1763 | SG Turm Idstein 2 | 0.5 | ½ |
9 | Gast | 4 | Zeyen,Helmut | 1610 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.71 | 1 |
Summe | 5.35 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1765- | 6.0 | 4.93 | 24 | 1888 | 1637 | 6 / 8 | 1755-106 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2013
Powered by ChessLeagueManager