DWZ Übersicht ::: SC Taunusstein 1966
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Reinhold,Bernd 1946 - 43 -
2 Dauster,Ronald 1866 - 36 -
3 Tepe,Josef 1860 - 55 2005
4 Stratmann,Gerrit 1821 - 15 -
5 Januszewski,Martin 1804 - 34 -
6 Ursel,Holger 1779 - 37 -
7 Hoffmann,Jörn 1765 - 109 -
8 Kuhnigk,Thomas 1757 - 56 1945
9 Rowland,Anthony 1743 - 60 1904
10 Mühlschlegel,Volker 1701 - 48 -
11 Ward,Mitchell 1692 - 23 -
12 Bolduan,Michael 1677 - 128 1870
13 Emmermann,Thorsten 1672 - 50 -
14 Demir,Gabriel 1667 - 8 -
15 Neb,Holger 1659 - 30 -
16 Albert,Ingo 1649 - 17 -
17 Lietz,Helmuth 1632 - 71 -
18 Hiller,Vanessa 1603 - 45 1584
19 Scheerer,Ralf 1467 - 9 -
20 Lietz,Jan 1459 - 27 -
21 Lehmann,Falko 1349 - 30 1578
22 Peuker,Joachim 1348 - 62 -
23 Knappe,Daniel 1348 - 4 -
24 Jende,Lucas 1253 - 14 -
25 Dlugosch,Norbert 1240 - 13 -
26 Kahl,Jürgen 1205 - 8 -
27 Fasel,Bernd 1179 - 3 -
28 Hellkuhl,Stephan 1004 - 6 -
29 Amrouch,Nassim 971 - 10 -
30 Eucker,Michael 920 - 13 -
31 Klee,Olaf 912 - 6 -
32 Laube,Alexander 886 - 3 -
33 Will,Sven 692 - 3 -
34 Härlin,Christopher - -
35 Lietz,Lena - -