Böhnke,Marc - Sfr. Erbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Schwarz,Matthias | 1702 | SG Turm Idstein 2 | - | + |
2 | Gast | 1 | Komenda,Edwin | 1604 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.77 | 1 |
3 | Heim | 1 | Zwirner,Gottfried | 1741 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.6 | ½ |
4 | Gast | 1 | Mertens,Klaus | 2033 | 1 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.22 | ½ |
5 | Heim | 1 | Körbel,Ekkehard | 1735 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.6 | ½ |
6 | Gast | 1 | Siegismund,Florian | 1794 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.52 | 1 |
7 | Heim | 2 | Mühlschlegel,Volker | 1713 | Taunusstein 1966 1 | 0.63 | ½ |
Summe | 3.34 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1811-44 | 4.0 | 3.34 | 21 | 1895 | 1770 | 4 / 6 | 1831-45 | + 20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2018
Powered by ChessLeagueManager