Schwarz,Daniel - SG Turm Idstein
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Pauly,Markus | 1864 | Sfr. Erbach 2 | - | - |
2 | Gast | 2 | Bolduan,Michael | 1688 | Taunusstein 1966 1 | - | - |
3 | Heim | 2 | Bratmann,Marc | 1706 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.45 | 1 |
4 | Gast | 2 | Zwirner,Gottfried | 1741 | Wiesbadener SV 1885 3 | - | - |
5 | Heim | 2 | Keller,Christoph | 1937 | 1 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.17 | ½ |
6 | Gast | 2 | Ankenbrand,Dirk | 1761 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.37 | 1 |
7 | Heim | 1 | Siegismund,Florian | 1794 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.33 | 0 |
Summe | 1.32 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1668-60 | 2.5 | 1.32 | 11 | - | 1800 | 2½ / 4 | 1731-61 | + 63 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2018
Powered by ChessLeagueManager