Bobke,Laurenz - FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 4 | Hoffmann,Jörn | 1669 | Taunusstein 1966 1 | 0.51 | 0 |
2 | Heim | 4 | Ungurean,Daniela | 1637 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.55 | 1 |
3 | Gast | 4 | Zech,Christof | 1721 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.43 | ½ |
4 | Heim | 4 | Elkmann,Reinhard | 1709 | Sfr. Erbach 2 | 0.45 | ½ |
5 | Gast | 4 | Bender,Horst | 1699 | SG Turm Idstein 2 | 0.46 | 1 |
6 | Heim | 4 | Scheve,Pierre | 1459 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.77 | 1 |
Summe | 3.17 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1673-64 | 4.0 | 3.17 | 23 | 1774 | 1649 | 4 / 6 | 1696-65 | + 23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2018
Powered by ChessLeagueManager