Magnus,Johann - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
3 | Heim | 8 | Emmermann,Thorsten | 1670 | Taunusstein 1966 1 | 0.18 | 0 |
4 | Heim | 8 | Aurin,Pascal | 1601 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.24 | ½ |
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Schassan,Hans-Hermann | 1487 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.38 | 1 |
2 | Gast | 3 | Aurin,Pascal | 1601 | SK Bad Schwalbach 2 | 0.24 | 0 |
3 | Heim | 3 | Thomas,John | 1507 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.36 | ½ |
4 | Gast | 2 | Haydar,Haschem | 1619 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 0.22 | 1 |
Summe | 1.62 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1403-58 | 0.5 | 0.42 | 19 | - | 1636 | ½ / 2 | 1406-59 | + 3 |
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2018
Powered by ChessLeagueManager