Steinhardt,Vincent Jois - SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse RTS | |||||||
2 | Gast | 4 | Rhein,Ernst | 1385 | Turm Idstein 3 | 0.01 | 0 |
7 | Gast | 4 | Schmidt,Alexander | 849 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | - | + |
9 | Heim | 4 | Woelk,Tim | 799 | Turm Idstein 3 | 0.45 | 0 |
Summe | 0.46 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
764- | 0.0 | 0.45 | 40 | - | 799 | 0 / 1 | 755-4 | -9 |
Bezirksklasse RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
764-3 | 0.0 | 0.01 | 40 | - | 1385 | 0 / 1 | 764-4 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager