Lenz,Hilmar - SAbt TuS Dotzheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Loukas,Konstantin | 1875 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.22 | 0 |
3 | Gast | 1 | Schwarz,Matthias | 1702 | SG Turm Idstein 2 | 0.43 | 0 |
4 | Gast | 2 | Bolduan,Michael | 1688 | Taunusstein 1966 1 | 0.45 | 1 |
5 | Heim | 1 | Zwirner,Gottfried | 1741 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.38 | ½ |
6 | Gast | 2 | Keller,Christoph | 1937 | 1 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.16 | 0 |
7 | Heim | 1 | Körbel,Ekkehard | 1735 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.39 | ½ |
Summe | 2.03 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1655-67 | 2.0 | 2.03 | 23 | 1655 | 1780 | 2 / 6 | 1654-68 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2018
Powered by ChessLeagueManager