Hoffmann,Jörn - SC Taunusstein 1966
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Bobke,Laurenz | 1673 | 1 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.49 | 1 |
2 | Heim | 5 | Bender,Horst | 1699 | SG Turm Idstein 2 | 0.46 | ½ |
3 | Gast | 4 | Ankenbrand,Jörg | 1565 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.64 | ½ |
4 | Heim | 3 | Lange,Klaus | 1913 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.2 | 0 |
5 | Gast | 4 | Siegismund,Bernd | 1688 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.47 | ½ |
6 | Heim | 3 | Zeyen,Helmut | 1725 | Wiesbadener SV 1885 3 | - | - |
7 | Gast | 4 | Perll,Ulrich | 1719 | Sfr. Erbach 2 | 0.43 | 0 |
Summe | 2.69 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1669-115 | 2.5 | 2.69 | 23 | 1653 | 1710 | 2½ / 6 | 1664-116 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2018
Powered by ChessLeagueManager