Bolduan,Michael - SC Taunusstein 1966
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 3 | Menning,Uwe | 1779 | 1 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.38 | ½ |
2 | Heim | 2 | Schwarz,Daniel | 1668 | SG Turm Idstein 2 | - | + |
3 | Gast | 3 | Tarcz,Dennis | 1750 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.41 | ½ |
4 | Heim | 2 | Lenz,Hilmar | 1655 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.55 | 0 |
5 | Gast | 5 | Siegismund,Torben | 1668 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.53 | ½ |
6 | Heim | 2 | Zwirner,Gottfried | 1741 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.43 | ½ |
7 | Gast | 3 | Herms,Axel | 1793 | Sfr. Erbach 2 | 0.36 | ½ |
Summe | 2.66 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1688-145 | 2.5 | 2.66 | 23 | 1674 | 1731 | 2½ / 6 | 1684-146 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2018
Powered by ChessLeagueManager