Baumeister,Lutz - Wiesbadener SV 1885

Name : Baumeister,Lutz
DWZ : 1619
Verein : Wiesbadener SV 1885
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksoberliga
1 Gast 5 Siegismund,Torben 1664 SK Bad Schwalbach 1 0.44 0
2 Gast 6 Schwarz,Daniel 1583 SG Turm Idstein 2 0.55 0
3 Heim 6 Böhnke,Marc 1793 Sfr. Erbach 2 0.27 0
4 Gast 5 Malzahn,Sven 1965 SAbt TuS Dotzheim 2 0.11 0
5 Heim 4 Ankenbrand,Jörg 1564 SK 1950 Geisenheim 1 0.58 ½
6 Gast 4 Heller,Holger 1561 SAbt TuS Dotzheim 3 0.58 ½
7 Heim 5 Bolduan,Michael 1640 SC Taunusstein 1966 1 0.47 0
Summe 3 1 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. September 2017