Körbel,Ekkehard - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Gast | 3 | Müller,Mark | 1789 | SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 0.39 | 1 |
2 | Gast | 4 | Lehmann,Stefan | 1980 | SK Marburg 1931/72 2 | - | - |
3 | Heim | 3 | Schmidt,Frank | 1925 | Sfr. Erbach 1 | 0.22 | 0 |
5 | Heim | 3 | Gorbauch,Björn | 1824 | SAbt TuS Dotzheim 2 | 0.34 | 0 |
6 | Gast | 3 | Wimmer,Thomas | 1766 | SK Marburg 1931/72 3 | 0.42 | 1 |
8 | Gast | 3 | Diefenbach,Christoph | 1841 | SC K-Flügel Lindenholzhausen 1 | 0.32 | ½ |
Summe | 1.69 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1708- | 2.5 | 1.69 | 24 | 1829 | 1829 | 2½ / 5 | 1730-30 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. August 2016
Powered by ChessLeagueManager