Bratmann,Marc - SAbt TuS Dotzheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
3 | Gast | 2 | Schwarz,Daniel | 1668 | SG Turm Idstein 2 | 0.55 | 0 |
5 | Heim | 2 | Bykov,Vyacheslav | 1717 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.48 | ½ |
6 | Gast | 1 | Mertens,Klaus | 2033 | 1 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.13 | ½ |
7 | Heim | 2 | Tarcz,Dennis | 1750 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.44 | ½ |
Summe | 1.6 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1706-34 | 1.5 | 1.60 | 23 | - | 1792 | 1½ / 4 | 1703-35 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2018
Powered by ChessLeagueManager