SG Turm Idstein 2 - Bezirksoberliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rump,Andreas | 1812 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | |
2 | Löffler,Werner | 1804 | + | 0 | ½ | 0 | ½ | + | 3 | 6 | 50 | ||
3 | Kuznetsova,Rymma | 1848 | |||||||||||
4 | Anhalt,Albert | 1693 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 7 | 21.4 | |
5 | Bender,Horst | 1722 | ½ | + | ½ | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||
6 | Schwarz,Matthias | 1713 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 7 | 78.6 | |
7 | Schwarz,Daniel | 1583 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |
8 | Liebchen,Manfred | 1711 | ½ | - | 1 | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||
9 | Deubner,Detlef | 1663 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 5 | 80 | |||
10 | Markosyan,Aleksandr | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
11 | Conrad,Jakob | 1138 | - | 1 | |||||||||
12 | Sandvoss,Leonard | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
13 | Altmann,Matthias | 1351 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Gesamt | 5 | 5.5 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 3 | 28 | 56 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01.10.2017 09:30 | SK 1950 Geisenheim 1 | SG Turm Idstein 2 | 3.0 : 5.0 |
2 | 1 | 22.10.2017 09:30 | SG Turm Idstein 2 | Wiesbadener SV 1885 3 | 5.5 : 2.5 |
3 | 1 | 10.12.2017 09:30 | SAbt TuS Dotzheim 3 | SG Turm Idstein 2 | 4.0 : 4.0 |
4 | 1 | 21.01.2018 09:30 | SG Turm Idstein 2 | Sfr. Erbach 2 | 4.0 : 4.0 |
5 | 1 | 25.02.2018 09:30 | SC Taunusstein 1966 1 | SG Turm Idstein 2 | 5.5 : 2.5 |
6 | 1 | 18.03.2018 09:30 | SG Turm Idstein 2 | SAbt TuS Dotzheim 2 | 4.0 : 4.0 |
7 | 1 | 15.04.2018 09:30 | SK Bad Schwalbach 1 | SG Turm Idstein 2 | 5.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. September 2017
Powered by ChessLeagueManager