Groebel,Karl - SAbt TuS Dotzheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
2 | Heim | 8 | Walther,Konrad | 1310 | Sfr. Erbach 2 | 0.38 | 0 |
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 3 | Ziegler,Jörg | 1652 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 0.07 | 0 |
3 | Heim | 3 | Schassan,Hans-Hermann | 1487 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | - | + |
4 | Gast | 2 | Prelcec,Goran | 1681 | SK Bad Schwalbach 2 | 0.05 | 0 |
Summe | 0.5 | 0 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1223-10 | 0.0 | 0.38 | 8 | - | 1310 | 0 / 1 | 1189-11 | -34 |
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1223-10 | 0.0 | 0.07 | 8 | - | 1652 | 0 / 1 | 1217-11 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2018
Powered by ChessLeagueManager