Heller,Roan - SAbt TuS Dotzheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
9 | Heim | 6 | Lichtenthäler,Marcus | 1045 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.29 | 0 |
Summe | 0.29 | 0 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
883- | 0.0 | 0.28 | 20 | - | 1045 | 0 / 1 | 872-4 | -11 |
Jugendliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
883-3 | 2.0 | 1.14 | 38 | - | 859 | 2 / 3 | 789-2 | -94 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager