Bender,Horst - SG Turm Idstein
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Herms,Axel | 1793 | Sfr. Erbach 2 | - | - |
2 | Gast | 5 | Hoffmann,Jörn | 1669 | Taunusstein 1966 1 | 0.54 | ½ |
3 | Heim | 5 | Lange,Klaus | 1913 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.23 | 0 |
4 | Gast | 5 | Baumeister,Lutz | 1577 | Wiesbadener SV 1885 3 | - | - |
5 | Heim | 4 | Bobke,Laurenz | 1673 | 1 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.54 | 0 |
7 | Heim | 5 | Lambert,Frank | 1592 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.65 | 0 |
Summe | 1.96 | 0.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1699-69 | 0.5 | 1.96 | 23 | - | 1712 | ½ / 4 | 1656-70 | -43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2018
Powered by ChessLeagueManager