Ankenbrand,Jörg - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 5 | Minor,Dieter | 1622 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.42 | 0 |
2 | Gast | 3 | Menning,Uwe | 1779 | 1 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.23 | 0 |
3 | Heim | 4 | Hoffmann,Jörn | 1669 | Taunusstein 1966 1 | 0.36 | ½ |
4 | Heim | 3 | Zech,Christof | 1721 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.29 | ½ |
5 | Gast | 4 | Jäckel,Alois | 1662 | Sfr. Erbach 2 | 0.37 | ½ |
6 | Heim | 5 | Kalmbacher,Rainer | 1510 | SG Turm Idstein 2 | 0.58 | ½ |
7 | Gast | 4 | Lange,Klaus | 1913 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.11 | 0 |
Summe | 2.36 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1565-80 | 2.0 | 2.36 | 21 | 1539 | 1697 | 2 / 7 | 1555-81 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2018
Powered by ChessLeagueManager